Home > @esengine/ecs-framework-monorepo > IPerformanceDebugData
IPerformanceDebugData interface
性能调试数据接口
Signature:
typescript
export interface IPerformanceDebugData
Properties
Property | Modifiers | Type | Description |
---|---|---|---|
number | 平均ECS执行时间(毫秒) | ||
number | (Optional) ECS占总帧时间百分比 | ||
number | (Optional) 引擎总帧时间(毫秒) | ||
number | FPS | ||
number | ECS框架执行时间(毫秒) | ||
number[] | ECS执行时间历史记录 | ||
number | 最大ECS执行时间(毫秒) | ||
(Optional) 内存分配详情 | |||
number | 内存使用量(MB) | ||
number | 最小ECS执行时间(毫秒) | ||
(Optional) 系统占比分析数据 | |||
系统性能详情 |